Zentralstaubsauger zweimotorige Ausführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELL | Premium 200 |
Premium 240 |
Premium 280 |
Premium 200 VIP |
Premium 240 VIP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | P 200 | P 240 | P 280 | P 200 VIP | P 240 VIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe |
RAL 5002 RAL 9005 |
RAL 5002 RAL 9005 |
RAL 5002 RAL 9005 |
RAL 5002 RAL 9005 |
RAL 5002 RAL 9005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORDATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt | 230 Volt, 50 Hz | 230 Volt, 50 Hz | 230 Volt, 50 Hz | 230 Volt, 50 Hz | 230 Volt, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kW | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbinen | 4-stufig, Bypass | 5-stufig, Bypass | 6-stufig, Bypass | 4-stufig, Bypass | 5-stufig, Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEISTUNGSDATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Unterdruck | 4000 mm WS, 400 mbar |
4500 mm WS, 450 mbar |
3700 mm WS, 370 mbar |
4000 mm WS, 400 mbar |
4500 mm WS, 450 mbar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Luftleistung | 210 m³/h | 260 m³/h | 380 m³/h | 210 m³/h | 260 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Air Watts | 682 | 850 | 1300 | 682 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerspannung | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rohrlänge | 80 m | 100 m | 120 m | 80 m | 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallpegel gemäß DIN EN ISO 3744 |
58 dBA | 58 dBA | 60 dBA | 58 dBA | 58 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABMESSUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 26,2 kg | 26,8 kg | 28,6 kg | 26,2 kg | 26,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter | 32 Liter | 32 Liter | 32 Liter | 32 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTERDATEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter | Abwaschbarer Polyester-Filter < 0,2 μ |
Abwaschbarer Polyester-Filter < 0,2 μ |
Abwaschbarer Polyester-Filter < 0,2 μ |
Abwaschbarer Polyester-Filter < 0,2 μ |
Abwaschbarer Polyester-Filter < 0,2 μ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filterfläche | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbaudetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() 170232 FILTEREINSATZ für Modell Mini 170216 FILTEREINSATZ für Modell Classic 170209 FILTEREINSATZ für Modelle P140, P200 und P240 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben! Technische Änderungen vorbehalten!











